发布日期:2023-03-10 17:00
字体:[ 大 | 小 ]
一、2023年2月整体交易情况
2023年2月我市公共资源交易项目和政府采购项目共完成398项,交易量同比上升665.38%;交易额180361.43万元,同比上升1929.80%。
交易量(项) | 交易额(万元) | |
2022年2月 | 52 | 8885.69 |
2023年2月 | 398 | 180361.43 |
同比 | ↑665.38% | ↑1929.80% |
↑表1:2022年2月与2023年2月全市交易总体情况对比表
↑图1: 2022年2月与2023年2月交易总量对比图(单位:项)
↑图2: 2022年2月与2023年2月交易总额对比图(单位:万元)
交易 类型 | 2022年2月 | 2023年2月 | 同比 | |||
交易量(项) | 交易额 (万元) | 交易量 (项) | 交易额 (万元) | 交易量 | 交易额 | |
工程建设 | 14 | 7499.63 | 74 | 72379.77 | ↑428.57% | ↑865.11% |
土地矿产 | 3 | 632.61 | 6 | 82550.27 | ↑100% | ↑12949.16% |
产权交易 | 0 | 0 | 1 | 23521 | --- | --- |
政府采购 | 35 | 753.45 | 317 | 1910.39 | ↑805.71% | ↑153.55% |
合计 | 52 | 8885.69 | 398 | 180361.43 | ↑665.38% | ↑1929.80% |
↑表2:全市按业务分类交易情况统计表
↑图3: 2023年2月四大板块业务交易量对比图
↑图4: 2023年2月四大板块业务交易额对比图
二、2023年2月工程建设板块项目交易情况
(一)整体情况
2023年2月,工程建设项目交易74项,同比上升428.57%;预算金额73879.1万元,中标金额72379.77万元,节约金额1499.33万元,节约率2.03%。
(二)分类别情况
其中,房屋建筑工程项目25项,占比33.78%;市政基础设施工程项目35项,占比47.30%;电力工程项目2项,占比2.70%;农业农田项目4项,占比5.41%;其他工程项目8项,占比10.81%。
房屋建筑 工程 | 市政基础 设施工程 | 电力工程 | 农业农田项目 | 其他工程 | |
项目数(项) | 25 | 35 | 2 | 4 | 8 |
项目数占比 | 33.78% | 47.30% | 2.70% | 5.41% | 10.81% |
交易额(万元) | 17912.9 | 33032.12 | 3114.28 | 423.06 | 17897.41 |
↑表3:工程建设项目按业务分类交易情况统计表
↑图5: 2023年2月工程建设项目具体交易情况图
↑图6: 2023年2月工程建设项目具体交易情况图
三、2023年2月政府采购板块项目交易情况
(一)整体情况
2023年2月,政府采购电子卖场项目交易317项,交易金额1910.39万元。其中市本级电子卖场交易量为166项,交易金额1309.46万元;旗县区电子卖场交易量为151项,交易金额600.93万元。
呼和浩特市本级电子卖场交易情况说明(2023-02-01-2023-02-28) | ||||||
类型 | 订单数量 | 订单金额(元) | 预算金额(元) | 节约金额(元) | 节支率 | |
电商直购 | 有计划 | 60 | 1788127.5 | 1797309.5 | 9182 | 0.51% |
无计划 | 5 | 199478 | - | - | - | |
网上竞价 | 0 |
|
| 0 | 0.00% | |
定点服务 | 车辆维修和保养服务 | 23 | 1148762.19 | 1338153.19 | 189391 | 14.15% |
印刷服务 | 22 | 339264.5 | 340344.5 | 1080 | 0.32% | |
物业管理服务 | 8 | 6371874.57 | 6554461 | 182586.43 | 2.79% | |
互联网接入服务 | 2 | 140000 | 140000 | 0 | 0.00% | |
会议服务 | 0 | 0 | - | - | - | |
广告服务 | 0 | 0 | - | - | - | |
机动车保险服务 | 16 | 291982.61 | 360796.09 | 68813.48 | 19.07% | |
会计服务 | 0 | 0 | - | - | - | |
保安服务 | 0 | 0 | - | - | - | |
信息化工程监理服务 | 0 | 0 | - | - | - | |
审计服务 | 0 | 0 | - | - | - | |
法律服务 | 0 | 0 | - | - | - | |
资产评估服务 | 0 | 0 | - | - | - | |
车辆租赁服务 | 0 | 0 | - | - | - | |
车辆加油服务 | 16 | 2500000 | 2563000 | 63000 | 2.46% | |
网上询价 | 0 | 0 |
| 0 | 0.00% | |
电子反拍 | 5 | 32309 | 39616 | 8032 | 20.27% | |
灯具馆 | 0 | 0 | - | - | - | |
家具馆 | 9 | 282754 | 282754 | 0 | 0.00% | |
汽车馆 | 0 | 0 |
| 0 | 0.00% | |
工会直购 | 0 | 0 |
| 0 | 0.00% | |
工会竞价 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
合计 | 166 | 13094552.37 | 13416434.28 | 522084.91 | - |
↑表6:2023年2月呼和浩特市本级电子卖场交易情况
呼和浩特市各旗县区电子卖场交易情况说明(2023-02-01-2023-02-28) | ||||||
类型 | 订单数量 | 订单金额(元) | 预算金额(元) | 节约金额(元) | 节支率 | |
电商直购 | 有计划 | 36 | 389849 | 390329 | 480 | 0.12% |
无计划 | 15 | 74890 |
|
|
| |
网上竞价 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
定点服务 | 车辆维修和保养服务 | 26 | 695967.45 | 695968.45 | 1 | 0.00% |
印刷服务 | 12 | 272314.85 | 272314.85 | 0 | 0.00% | |
物业管理服务 | 8 | 3907468.34 | 3908093 | 624.66 | 0.02% | |
互联网接入服务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
会议服务 | 0 | 0 | - | - | - | |
广告服务 | 0 | 0 | - | - | - | |
机动车保险服务 | 25 | 244006.92 | 247392.69 | 3385.77 | 1.37% | |
会计服务 | 0 | 0 | - | - | - | |
保安服务 | 0 | 0 | - | - | - | |
信息化工程监理服务 | 0 | 0 | - | - | - | |
审计服务 | 0 | 0 | - | - | - | |
法律服务 | 0 | 0 | - | - | - | |
资产评估服务 | 0 | 0 | - | - | - | |
车辆租赁服务 | 0 | 0 | - | - | - | |
车辆加油服务 | 22 | 385840.44 | 385840.44 | 0 | 0.00% | |
网上询价 | 1 | 824 | 1000 | 176 | 17.60% | |
电子反拍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
灯具馆 | 0 | 0 | - | - | - | |
家具馆 | 6 | 38166 | 38166 | 0 | 0.00% | |
汽车馆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
工会直购 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
工会竞价 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
合计 | 151 | 6009327 | 5939104.43 | 4667.43 | - |
↑表7:2023年2月呼和浩特市旗县区电子卖场交易情况
四、2023年2月国有建设用地使用权出让板块项目交易情况
整体情况
2023年2月,国有建设用地使用权共成交4批次,成交6宗,起始交易价总金额8.25亿元,成交金额总计8.25亿元。
五、2023年2月产权交易板块项目交易情况
来源: 呼和浩特市公共资源交易监督管理局