呼和浩特市文化艺术职业学校新职教园区食堂设备采购招标公告
信息来源:
发布时间:2024-12-13 17:24:33
浏览 0次
【字体: 大 中 小】
项目概况
新职教园区食堂设备采购招标项目的潜在投标人应在内蒙古自治区政府采购网获取招标文件,并于 2025年01月08日 09时30分 (北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:150101-HSZC-GK-20240109
项目名称:新职教园区食堂设备采购
采购方式:公开招标
预算金额:4,921,000.00元
采购需求:
合同包1(新职教园区食堂设备采购):
合同包预算金额:4,921,000.00元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他厨卫用具 | 座地压面机 | 1(台) | 详见采购文件 | 6,500.00 | - |
1-2 | 其他衡器 | 座地磅秤(150公斤) | 1(台) | 详见采购文件 | 850.00 | - |
1-3 | 其他厨卫用具 | 自动循环洗米机 | 1(台) | 详见采购文件 | 17,600.00 | - |
1-4 | 其他厨卫用具 | 自动包子机 | 1(台) | 详见采购文件 | 68,000.00 | - |
1-5 | 其他厨卫用具 | 长龙式洗碗机(电加热) | 1(台) | 详见采购文件 | 136,800.00 | - |
1-6 | 其他厨卫用具 | 油烟净化一体机1 | 23.5(米) | 详见采购文件 | 293,750.00 | - |
1-7 | 其他厨卫用具 | 消毒刀箱 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,600.00 | - |
1-8 | 其他厨卫用具 | 卧式刀具砧板消毒柜1 | 2(台) | 详见采购文件 | 9,600.00 | - |
1-9 | 其他厨卫用具 | 卧式刀具砧板消毒柜2 | 2(台) | 详见采购文件 | 9,600.00 | - |
1-10 | 其他厨卫用具 | 四门高身低温雪柜 | 6(台) | 详见采购文件 | 58,800.00 | - |
1-11 | 其他厨卫用具 | 四格热汤池 | 8(台) | 详见采购文件 | 25,600.00 | - |
1-12 | 其他厨卫用具 | 双掩门工作柜1 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,480.00 | - |
1-13 | 其他厨卫用具 | 双掩门工作柜2 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,480.00 | - |
1-14 | 其他厨卫用具 | 双星盆台(带背)1 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,450.00 | - |
1-15 | 其他厨卫用具 | 双星盆台(带背)2 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,450.00 | - |
1-16 | 其他厨卫用具 | 双星盆台(带背)3 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,450.00 | - |
1-17 | 其他厨卫用具 | 双星盆台(带背)4 | 2(台) | 详见采购文件 | 5,360.00 | - |
1-18 | 其他厨卫用具 | 双星盆台(带背)5 | 3(台) | 详见采购文件 | 8,040.00 | - |
1-19 | 其他厨卫用具 | 双门发酵柜 | 2(台) | 详见采购文件 | 13,600.00 | - |
1-20 | 其他厨卫用具 | 洗地龙头 | 3(台) | 详见采购文件 | 17,400.00 | - |
1-21 | 其他厨卫用具 | 双缸双筛电炸炉连柜座 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,860.00 | - |
1-22 | 其他厨卫用具 | 薯仔脱皮机 | 1(台) | 详见采购文件 | 8,600.00 | - |
1-23 | 其他厨卫用具 | 收污台1 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,680.00 | - |
1-24 | 其他厨卫用具 | 收污台2 | 2(台) | 详见采购文件 | 3,360.00 | - |
1-25 | 其他厨卫用具 | 三层送餐车 | 7(台) | 详见采购文件 | 8,400.00 | - |
1-26 | 其他厨卫用具 | 三层六盘电烘炉 | 2(台) | 详见采购文件 | 17,800.00 | - |
1-27 | 其他厨卫用具 | 热循环双门高身消毒柜 | 2(台) | 详见采购文件 | 17,200.00 | - |
1-28 | 其他厨卫用具 | 燃气双头单尾炒灶 | 2(台) | 详见采购文件 | 23,200.00 | - |
1-29 | 其他厨卫用具 | 燃气双头大炒炉 | 1(台) | 详见采购文件 | 12,600.00 | - |
1-30 | 其他厨卫用具 | 燃气蒸箱(燃气蒸柜) | 3(台) | 详见采购文件 | 55,500.00 | - |
1-31 | 其他厨卫用具 | 平板车 | 2(台) | 详见采购文件 | 2,400.00 | - |
1-32 | 其他厨卫用具 | 农药检测仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 11,855.00 | - |
1-33 | 厨房操作台 | 木质案板台 | 3(台) | 详见采购文件 | 14,400.00 | - |
1-34 | 消防设备 | 灭火系统及控制箱 | 1(台) | 详见采购文件 | 9,800.00 | - |
1-35 | 其他厨卫用具 | 炉台拼板1 | 3(台) | 详见采购文件 | 2,580.00 | - |
1-36 | 其他厨卫用具 | 炉台拼板2 | 1(台) | 详见采购文件 | 860.00 | - |
1-37 | 其他厨卫用具 | 可调式四层层架(平板)1 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,200.00 | - |
1-38 | 其他厨卫用具 | 可调式四层层架(平板)2 | 16(台) | 详见采购文件 | 19,200.00 | - |
1-39 | 其他厨卫用具 | 可调式四层层架(平板)3 | 2(台) | 详见采购文件 | 2,400.00 | - |
1-40 | 其他厨卫用具 | 可调式四层层架(平板)4 | 2(台) | 详见采购文件 | 2,400.00 | - |
1-41 | 其他厨卫用具 | 可调式四层层架(冲孔)1 | 2(台) | 详见采购文件 | 2,400.00 | - |
1-42 | 其他厨卫用具 | 可调式四层层架(冲孔)2 | 2(台) | 详见采购文件 | 2,400.00 | - |
1-43 | 其他厨卫用具 | 可调式四层层架(冲孔)3 | 2(台) | 详见采购文件 | 2,400.00 | - |
1-44 | 其他厨卫用具 | 可调式四层层架(冲孔)4 | 3(台) | 详见采购文件 | 3,600.00 | - |
1-45 | 其他厨卫用具 | 可调式四层层架(冲孔)5 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,200.00 | - |
1-46 | 其他厨卫用具 | 可调式四层层架(冲孔)6 | 2(台) | 详见采购文件 | 2,400.00 | - |
1-47 | 其他厨卫用具 | 可调式四层层架(冲孔)7 | 10(台) | 详见采购文件 | 12,000.00 | - |
1-48 | 其他厨卫用具 | 可调式四层层架(冲孔)8 | 2(台) | 详见采购文件 | 2,400.00 | - |
1-49 | 其他厨卫用具 | 可调式四层层架(冲孔)9 | 4(台) | 详见采购文件 | 4,800.00 | - |
1-50 | 其他厨卫用具 | 开口柜1 | 7(台) | 详见采购文件 | 8,400.00 | - |
1-51 | 其他厨卫用具 | 开口柜2 | 2(台) | 详见采购文件 | 2,900.00 | - |
1-52 | 其他厨卫用具 | 开口柜3 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,000.00 | - |
1-53 | 其他厨卫用具 | 开口柜4 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,200.00 | - |
1-54 | 其他厨卫用具 | 浸泡单大星盆连隔渣蓝 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,200.00 | - |
1-55 | 其他厨卫用具 | 搅拌机 | 1(台) | 详见采购文件 | 6,800.00 | - |
1-56 | 其他厨卫用具 | 加大单星盆台(带背)1 | 9(台) | 详见采购文件 | 22,050.00 | - |
1-57 | 其他厨卫用具 | 加大单星盆台(带背)2 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,450.00 | - |
1-58 | 其他厨卫用具 | 和面机 | 1(台) | 详见采购文件 | 8,600.00 | - |
1-59 | 其他厨卫用具 | 挂墙洗手星 | 8(台) | 详见采购文件 | 6,880.00 | - |
1-60 | 其他厨卫用具 | 挂墙可调式双层板 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,280.00 | - |
1-61 | 其他厨卫用具 | 挂墙吊柜1 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,680.00 | - |
1-62 | 其他厨卫用具 | 挂墙吊柜2 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,860.00 | - |
1-63 | 其他厨卫用具 | 工作台连下一层板1 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,680.00 | - |
1-64 | 其他厨卫用具 | 工作台连下一层板2 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,680.00 | - |
1-65 | 其他厨卫用具 | 工作台连下一层板3 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,680.00 | - |
1-66 | 其他厨卫用具 | 工作台连下一层板4 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,680.00 | - |
1-67 | 其他厨卫用具 | 工作台连下一层板5 | 2(台) | 详见采购文件 | 4,900.00 | - |
1-68 | 其他厨卫用具 | 工作台连下一层板6 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,450.00 | - |
1-69 | 其他厨卫用具 | 工作台连下一层板7 | 6(台) | 详见采购文件 | 14,700.00 | - |
1-70 | 其他厨卫用具 | 工作台连下一层板8 | 2(台) | 详见采购文件 | 4,900.00 | - |
1-71 | 其他厨卫用具 | 工作台连下垃圾桶位(带背)1 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,450.00 | - |
1-72 | 其他厨卫用具 | 工作台连下一层板(带背)2 | 2(台) | 详见采购文件 | 4,900.00 | - |
1-73 | 其他厨卫用具 | 高温冷库 | 1(台) | 详见采购文件 | 63,200.00 | - |
1-74 | 其他厨卫用具 | 高身储物柜1 | 3(台) | 详见采购文件 | 12,600.00 | - |
1-75 | 其他厨卫用具 | 高身储物柜2 | 3(台) | 详见采购文件 | 12,600.00 | - |
1-76 | 其他厨卫用具 | 高身饼盆车 | 2(台) | 详见采购文件 | 2,400.00 | - |
1-77 | 其他厨卫用具 | 多公能切菜机 | 1(台) | 详见采购文件 | 12,500.00 | - |
1-78 | 其他厨卫用具 | 电子感应龙头 | 8(台) | 详见采购文件 | 5,200.00 | - |
1-79 | 其他厨卫用具 | 电热烙饼机 | 2(台) | 详见采购文件 | 7,600.00 | - |
1-80 | 其他厨卫用具 | 电击式灭蝇灯 | 1(台) | 详见采购文件 | 280.00 | - |
1-81 | 其他厨卫用具 | 电磁摇摆汤炉 | 2(台) | 详见采购文件 | 51,600.00 | - |
1-82 | 其他厨卫用具 | 低温冷库 | 1(台) | 详见采购文件 | 63,200.00 | - |
1-83 | 其他厨卫用具 | 地架1 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,000.00 | - |
1-84 | 其他厨卫用具 | 地架2 | 16(台) | 详见采购文件 | 16,000.00 | - |
1-85 | 其他厨卫用具 | 地架3 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,000.00 | - |
1-86 | 其他厨卫用具 | 单星杀鱼台 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,450.00 | - |
1-87 | 其他厨卫用具 | 洗池 | 2(台) | 详见采购文件 | 2,100.00 | - |
1-88 | 其他厨卫用具 | 单门留样柜 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,800.00 | - |
1-89 | 其他厨卫用具 | 敞门工作柜1 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,200.00 | - |
1-90 | 其他厨卫用具 | 敞门工作柜2 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,480.00 | - |
1-91 | 其他厨卫用具 | 敞门工作柜3 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,680.00 | - |
1-92 | 其他厨卫用具 | 敞门工作柜4 | 7(台) | 详见采购文件 | 17,360.00 | - |
1-93 | 其他厨卫用具 | 敞门工作柜5 | 6(台) | 详见采购文件 | 17,400.00 | - |
1-94 | 其他厨卫用具 | 敞门工作柜6 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,800.00 | - |
1-95 | 其他厨卫用具 | 80L活动圆形垃圾桶 | 2(台) | 详见采购文件 | 720.00 | - |
1-96 | 其他厨卫用具 | 80L活动圆形垃圾桶 | 2(台) | 详见采购文件 | 760.00 | - |
1-97 | 其他厨卫用具 | 油烟净化一体机 | 12.5(米) | 详见采购文件 | 156,250.00 | - |
1-98 | 其他厨卫用具 | 燃气蒸箱(燃气蒸柜) | 2(台) | 详见采购文件 | 33,600.00 | - |
1-99 | 其他厨卫用具 | 燃气双头大炒炉 | 1(台) | 详见采购文件 | 12,600.00 | - |
1-100 | 其他厨卫用具 | 高身饼盆车 | 4(台) | 详见采购文件 | 4,800.00 | - |
1-101 | 其他厨卫用具 | 燃气单头矮汤炉 | 3(台) | 详见采购文件 | 10,800.00 | - |
1-102 | 其他厨卫用具 | 电磁摇摆汤炉 | 1(台) | 详见采购文件 | 26,800.00 | - |
1-103 | 其他厨卫用具 | 炉台拼板 | 2(台) | 详见采购文件 | 1,720.00 | - |
1-104 | 其他厨卫用具 | 燃气双头单尾炒灶 | 1(台) | 详见采购文件 | 11,600.00 | - |
1-105 | 其他厨卫用具 | 电击式灭蝇灯 | 8(台) | 详见采购文件 | 2,240.00 | - |
1-106 | 其他厨卫用具 | 高身储物柜2 | 7(台) | 详见采购文件 | 26,600.00 | - |
1-107 | 其他厨卫用具 | 热循环双门高身消毒柜 | 8(台) | 详见采购文件 | 68,800.00 | - |
1-108 | 其他厨卫用具 | 洗地龙头 | 4(台) | 详见采购文件 | 23,200.00 | - |
1-109 | 其他厨卫用具 | 电子感应龙头 | 4(台) | 详见采购文件 | 2,600.00 | - |
1-110 | 其他厨卫用具 | 挂墙洗手星 | 4(台) | 详见采购文件 | 3,440.00 | - |
1-111 | 其他厨卫用具 | 四门高身低温雪柜 | 7(台) | 详见采购文件 | 68,600.00 | - |
1-112 | 其他厨卫用具 | 可调式四层层架(冲孔) | 6(台) | 详见采购文件 | 7,200.00 | - |
1-113 | 其他厨卫用具 | 100L 活动脚踏式垃圾桶 | 4(台) | 详见采购文件 | 1,920.00 | - |
1-114 | 其他厨卫用具 | 双星盆台(带背)1 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,450.00 | - |
1-115 | 其他厨卫用具 | 双星盆台(带背)2 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,450.00 | - |
1-116 | 其他厨卫用具 | 高身储物柜1 | 2(台) | 详见采购文件 | 7,600.00 | - |
1-117 | 其他厨卫用具 | 工作台连下一层板 | 7(台) | 详见采购文件 | 16,800.00 | - |
1-118 | 其他厨卫用具 | 敞门工作柜 | 6(台) | 详见采购文件 | 16,080.00 | - |
1-119 | 其他厨卫用具 | 单门留样柜 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,800.00 | - |
1-120 | 其他厨卫用具 | 五格电热汤池柜 | 9(台) | 详见采购文件 | 32,400.00 | - |
1-121 | 其他厨卫用具 | 开口柜1 | 5(台) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - |
1-122 | 其他厨卫用具 | 开口柜2 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,200.00 | - |
1-123 | 其他厨卫用具 | 80L活动圆形垃圾桶 | 2(台) | 详见采购文件 | 720.00 | - |
1-124 | 其他厨卫用具 | 收污台 | 2(台) | 详见采购文件 | 4,800.00 | - |
1-125 | 其他厨卫用具 | 加大单星盆台(带背)1 | 6(台) | 详见采购文件 | 14,700.00 | - |
1-126 | 其他厨卫用具 | 活动工作台连下一层板 | 2(台) | 详见采购文件 | 4,800.00 | - |
1-127 | 其他厨卫用具 | 三层送餐车 | 2(台) | 详见采购文件 | 2,400.00 | - |
1-128 | 其他厨卫用具 | 长龙式洗碗机(电加热) | 1(台) | 详见采购文件 | 136,800.00 | - |
1-129 | 其他厨卫用具 | 加大单星盆台(带背)2 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,450.00 | - |
1-130 | 其他厨卫用具 | 平板车1 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,250.00 | - |
1-131 | 其他厨卫用具 | 可调式四层层架(平板)1 | 39(台) | 详见采购文件 | 46,800.00 | - |
1-132 | 其他厨卫用具 | 地架1 | 4(台) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - |
1-133 | 其他厨卫用具 | 地架2 | 6(台) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - |
1-134 | 其他厨卫用具 | 平板车2 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,200.00 | - |
1-135 | 其他厨卫用具 | 低温冷库 | 1(台) | 详见采购文件 | 86,500.00 | - |
1-136 | 其他厨卫用具 | 高温冷库 | 1(台) | 详见采购文件 | 86,500.00 | - |
1-137 | 其他厨卫用具 | 可调式四层层架(平板)2 | 20(台) | 详见采购文件 | 24,000.00 | - |
1-138 | 其他厨卫用具 | 四门高身低温雪柜 | 11(台) | 详见采购文件 | 107,800.00 | - |
1-139 | 其他厨卫用具 | 电击式灭蝇灯 | 15(台) | 详见采购文件 | 4,200.00 | - |
1-140 | 其他厨卫用具 | 锯骨机 | 1(台) | 详见采购文件 | 8,600.00 | - |
1-141 | 其他厨卫用具 | 多功能切菜机 | 2(台) | 详见采购文件 | 24,500.00 | - |
1-142 | 其他厨卫用具 | 绞切两用机 | 3(台) | 详见采购文件 | 20,400.00 | - |
1-143 | 其他厨卫用具 | 洗地龙头 | 9(台) | 详见采购文件 | 52,200.00 | - |
1-144 | 其他厨卫用具 | 工作台连下一层板1 | 9(台) | 详见采购文件 | 25,740.00 | - |
1-145 | 其他厨卫用具 | 解冻池 | 2(台) | 详见采购文件 | 11,480.00 | - |
1-146 | 其他厨卫用具 | 杀鱼台 | 2(台) | 详见采购文件 | 3,900.00 | - |
1-147 | 其他厨卫用具 | 加大单星盆台(带背)1 | 5(台) | 详见采购文件 | 12,250.00 | - |
1-148 | 其他厨卫用具 | 卧式刀具砧板消毒柜 | 4(台) | 详见采购文件 | 19,200.00 | - |
1-149 | 其他厨卫用具 | 收污台1 | 4(台) | 详见采购文件 | 6,720.00 | - |
1-150 | 其他厨卫用具 | 土豆去皮机 | 1(台) | 详见采购文件 | 8,600.00 | - |
1-151 | 其他厨卫用具 | 加大单星盆台(带背)2 | 3(台) | 详见采购文件 | 7,350.00 | - |
1-152 | 其他厨卫用具 | 智能洗菜机 | 1(台) | 详见采购文件 | 12,800.00 | - |
1-153 | 其他厨卫用具 | 切片机 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,800.00 | - |
1-154 | 其他厨卫用具 | 鱼类去皮机 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,680.00 | - |
1-155 | 其他厨卫用具 | 绞肉机 | 1(台) | 详见采购文件 | 5,800.00 | - |
1-156 | 其他厨卫用具 | 高身储物柜1 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,800.00 | - |
1-157 | 其他厨卫用具 | 挂墙洗手星1 | 5(台) | 详见采购文件 | 3,880.00 | - |
1-158 | 其他厨卫用具 | 电子感应龙头 | 7(台) | 详见采购文件 | 4,550.00 | - |
1-159 | 其他厨卫用具 | 双星盆台(带背)1 | 3(台) | 详见采购文件 | 8,040.00 | - |
1-160 | 其他厨卫用具 | 单通道工作台 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,460.00 | - |
1-161 | 其他厨卫用具 | 挂墙吊柜1 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,850.00 | - |
1-162 | 其他厨卫用具 | 挂墙吊柜2 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,250.00 | - |
1-163 | 其他厨卫用具 | 双门平台高温雪柜 | 4(台) | 详见采购文件 | 34,400.00 | - |
1-164 | 其他厨卫用具 | 单门高身玻璃留样柜1 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,800.00 | - |
1-165 | 其他厨卫用具 | 油烟净化一体机1 | 28.2(米) | 详见采购文件 | 352,500.00 | - |
1-166 | 其他厨卫用具 | 环保燃气单头单尾小炒炉 | 2(台) | 详见采购文件 | 11,600.00 | - |
1-167 | 其他厨卫用具 | 三层六盘电烘炉 | 2(台) | 详见采购文件 | 17,800.00 | - |
1-168 | 其他厨卫用具 | 电热烙饼机 | 4(台) | 详见采购文件 | 15,200.00 | - |
1-169 | 其他厨卫用具 | 燃气蒸箱(燃气蒸柜) | 3(台) | 详见采购文件 | 50,400.00 | - |
1-170 | 其他厨卫用具 | 高身饼盆车 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,200.00 | - |
1-171 | 其他厨卫用具 | 双缸双筛电炸炉连柜座 | 2(台) | 详见采购文件 | 13,600.00 | - |
1-172 | 其他厨卫用具 | 单通道工作台 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - |
1-173 | 其他厨卫用具 | 面粉车 | 2(台) | 详见采购文件 | 1,100.00 | - |
1-174 | 厨房操作台 | 木质案板台 | 2(台) | 详见采购文件 | 9,600.00 | - |
1-175 | 其他厨卫用具 | 可调式四层层架(冲孔) | 1(台) | 详见采购文件 | 1,200.00 | - |
1-176 | 其他厨卫用具 | 和面机 | 2(台) | 详见采购文件 | 17,200.00 | - |
1-177 | 其他厨卫用具 | 座地压面机 | 2(台) | 详见采购文件 | 13,000.00 | - |
1-178 | 其他厨卫用具 | 搅拌机 | 2(台) | 详见采购文件 | 13,600.00 | - |
1-179 | 其他厨卫用具 | 工作台(双通道) | 2(台) | 详见采购文件 | 5,600.00 | - |
1-180 | 其他厨卫用具 | 燃气单头大炒炉 | 2(台) | 详见采购文件 | 13,600.00 | - |
1-181 | 其他厨卫用具 | 燃气双头大炒炉 | 1(台) | 详见采购文件 | 6,800.00 | - |
1-182 | 其他厨卫用具 | 电磁摇摆汤炉 | 1(台) | 详见采购文件 | 28,600.00 | - |
1-183 | 其他厨卫用具 | 炉台拼板 | 4(台) | 详见采购文件 | 3,440.00 | - |
1-184 | 其他厨卫用具 | 燃气双头矮汤炉 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,500.00 | - |
1-185 | 其他厨卫用具 | 单通道工作台 | 2(台) | 详见采购文件 | 5,400.00 | - |
1-186 | 其他厨卫用具 | 单通道工作台 | 2(台) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - |
1-187 | 其他厨卫用具 | 热循环双门高身消毒柜 | 6(台) | 详见采购文件 | 51,600.00 | - |
1-188 | 其他厨卫用具 | 挂墙洗手星2 | 2(台) | 详见采购文件 | 1,720.00 | - |
1-189 | 其他厨卫用具 | 单门高身玻璃留样柜2 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,800.00 | - |
1-190 | 其他厨卫用具 | 工作台连下一层板2 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,450.00 | - |
1-191 | 其他厨卫用具 | 工作台连下一层板3 | 6(台) | 详见采购文件 | 8,700.00 | - |
1-192 | 其他厨卫用具 | 五格电热汤池柜 | 9(台) | 详见采购文件 | 32,400.00 | - |
1-193 | 其他厨卫用具 | 工作台连下一层板4 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,450.00 | - |
1-194 | 其他厨卫用具 | 收污台2 | 4(台) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - |
1-195 | 其他厨卫用具 | 长龙式洗碗机(电加热) | 1(台) | 详见采购文件 | 136,800.00 | - |
1-196 | 其他厨卫用具 | 双星盆台(带背)2 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,680.00 | - |
1-197 | 其他厨卫用具 | 加大单星盆台(带背)3 | 4(台) | 详见采购文件 | 5,800.00 | - |
1-198 | 其他厨卫用具 | 收污台连垃圾桶位 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,450.00 | - |
1-199 | 其他厨卫用具 | 收污台3 | 2(台) | 详见采购文件 | 2,400.00 | - |
1-200 | 其他厨卫用具 | 工作台连下一层板5 | 2(台) | 详见采购文件 | 5,720.00 | - |
1-201 | 其他厨卫用具 | 抽气罩 | 5(米) | 详见采购文件 | 6,250.00 | - |
1-202 | 其他厨卫用具 | 三层送餐车 | 2(台) | 详见采购文件 | 2,400.00 | - |
1-203 | 其他厨卫用具 | 高身储物柜2 | 5(台) | 详见采购文件 | 19,000.00 | - |
1-204 | 其他厨卫用具 | 不锈钢排烟风管1 | 268(平方) | 详见采购文件 | 115,240.00 | - |
1-205 | 其他厨卫用具 | 不锈钢排烟风管弯头三通1 | 21(个) | 详见采购文件 | 26,250.00 | - |
1-206 | 其他厨卫用具 | 镀锌角铁法兰1 | 105(对) | 详见采购文件 | 29,400.00 | - |
1-207 | 其他厨卫用具 | 不锈钢排烟风管与烟罩连接管 | 32(个) | 详见采购文件 | 18,560.00 | - |
1-208 | 其他厨卫用具 | 风管吊码 | 3(项) | 详见采购文件 | 13,500.00 | - |
1-209 | 其他厨卫用具 | 不锈钢风管防漏处理 | 3(项) | 详见采购文件 | 1,200.00 | - |
1-210 | 其他厨卫用具 | 280度防火阀1 | 1(个) | 详见采购文件 | 1,350.00 | - |
1-211 | 其他厨卫用具 | 双吸式离心风柜1 | 2(台) | 详见采购文件 | 33,600.00 | - |
1-212 | 其他厨卫用具 | 变频风机马达1 | 2(台) | 详见采购文件 | 4,400.00 | - |
1-213 | 其他厨卫用具 | 风柜槽钢座架 | 3(台) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - |
1-214 | 其他厨卫用具 | 吊式弹簧减振器 | 18(个) | 详见采购文件 | 4,050.00 | - |
1-215 | 其他厨卫用具 | 变频器启动控制箱1 | 2(台) | 详见采购文件 | 2,800.00 | - |
1-216 | 其他厨卫用具 | 风柜接驳风管变径头 | 6(个) | 详见采购文件 | 7,500.00 | - |
1-217 | 其他厨卫用具 | 帆布软接 | 6(项) | 详见采购文件 | 1,980.00 | - |
1-218 | 其他厨卫用具 | 止回阀 | 2(个) | 详见采购文件 | 1,350.00 | - |
1-219 | 其他厨卫用具 | 油烟净化器 | 2(台) | 详见采购文件 | 49,000.00 | - |
1-220 | 其他厨卫用具 | 油烟净化器槽钢架 | 2(台) | 详见采购文件 | 2,000.00 | - |
1-221 | 其他厨卫用具 | 不锈钢排烟风管2 | 225(平方) | 详见采购文件 | 96,750.00 | - |
1-222 | 其他厨卫用具 | 不锈钢排烟风管弯头三通2 | 16(个) | 详见采购文件 | 20,000.00 | - |
1-223 | 其他厨卫用具 | 镀锌角铁法兰2 | 60(对) | 详见采购文件 | 16,800.00 | - |
1-224 | 其他厨卫用具 | 280度防火阀2 | 1(个) | 详见采购文件 | 1,350.00 | - |
1-225 | 其他厨卫用具 | 不锈钢排烟风管3 | 135(平方) | 详见采购文件 | 58,050.00 | - |
1-226 | 其他厨卫用具 | 双吸式离心风柜2 | 1(台) | 详见采购文件 | 13,500.00 | - |
1-227 | 其他厨卫用具 | 变频风机马达2 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,400.00 | - |
1-228 | 其他厨卫用具 | 变频器启动控制箱2 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,400.00 | - |
1-229 | 其他厨卫用具 | 不锈钢排烟风管1 | 245(平方) | 详见采购文件 | 105,350.00 | - |
1-230 | 其他厨卫用具 | 不锈钢排烟风管弯头三通1 | 16(个) | 详见采购文件 | 20,000.00 | - |
1-231 | 其他厨卫用具 | 镀锌角铁法兰1 | 58(对) | 详见采购文件 | 16,240.00 | - |
1-232 | 其他厨卫用具 | 不锈钢排烟风管与烟罩连接管 | 16(个) | 详见采购文件 | 9,280.00 | - |
1-233 | 其他厨卫用具 | 风管吊码 | 2(项) | 详见采购文件 | 9,000.00 | - |
1-234 | 其他厨卫用具 | 不锈钢风管防漏处理 | 2(项) | 详见采购文件 | 800.00 | - |
1-235 | 其他厨卫用具 | 280度防火阀 | 1(个) | 详见采购文件 | 1,350.00 | - |
1-236 | 其他厨卫用具 | 双吸式离心风柜1 | 1(台) | 详见采购文件 | 21,500.00 | - |
1-237 | 其他厨卫用具 | 变频风机马达1 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,800.00 | - |
1-238 | 其他厨卫用具 | 风柜槽钢座架 | 2(台) | 详见采购文件 | 2,000.00 | - |
1-239 | 其他厨卫用具 | 吊式弹簧减振器 | 12(个) | 详见采购文件 | 2,700.00 | - |
1-240 | 其他厨卫用具 | 变频器启动控制箱1 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,800.00 | - |
1-241 | 其他厨卫用具 | 风柜接驳风管变径头 | 4(个) | 详见采购文件 | 5,000.00 | - |
1-242 | 其他厨卫用具 | 帆布软接 | 4(项) | 详见采购文件 | 1,320.00 | - |
1-243 | 其他厨卫用具 | 止回阀 | 1(个) | 详见采购文件 | 675.00 | - |
1-244 | 其他厨卫用具 | 油烟净化器 | 1(台) | 详见采购文件 | 24,500.00 | - |
1-245 | 其他厨卫用具 | 油烟净化器槽钢架 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,000.00 | - |
1-246 | 其他厨卫用具 | 不锈钢排烟风管2 | 102(平方) | 详见采购文件 | 43,860.00 | - |
1-247 | 其他厨卫用具 | 不锈钢排烟风管弯头三通2 | 3(个) | 详见采购文件 | 3,750.00 | - |
1-248 | 其他厨卫用具 | 镀锌角铁法兰2 | 20(对) | 详见采购文件 | 5,600.00 | - |
1-249 | 其他厨卫用具 | 双吸式离心风柜2 | 1(台) | 详见采购文件 | 13,500.00 | - |
1-250 | 其他厨卫用具 | 变频风机马达2 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,400.00 | - |
1-251 | 其他厨卫用具 | 变频器启动控制箱2 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,400.00 | - |
1-252 | 其他厨卫用具 | 不锈钢排烟风管1 | 225(平方) | 详见采购文件 | 96,750.00 | - |
