呼和浩特市国有建设用地使用权挂牌出让成交公示
信息来源:
发布时间:2025-01-09 09:00:00
浏览 0次
【字体: 大 中 小】
呼和浩特市国有建设用地使用权挂牌出让成交公示
呼公资示字〔2025〕03号
根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》(中华人民共和国国土资源部第39号令)等法律法规,经和林格尔县人民政府批准,呼和浩特市公共资源交易服务中心遵循公开、公正、公平的原则,于2024年12月27日至2025年1月5日公开挂牌出让8宗国有建设用地使用权。(公告编号为:和土储告字〔2024〕24号),现将出让成交结果公示如下:
一、地块基本情况 :
宗地编号 | 宗地位置 | 供地面积 | 用地性质 | 出让年限(年) | 成交价 (万元) | 受让单位 | 备注 | |
平方米 | 亩 | |||||||
和土储挂2024050 | 盛乐镇灯笼素村 | 379.94 | 0.57 | 供电用地 | 50 | 6.6072 | 和林格尔国天风电有限公司 | 成交价与竞买保证金差额部分价款自成交之日起30日内缴清。 |
和土储挂2024051 | 盛乐镇灯笼素村 | 25 | 0.04 | 供电用地 | 50 | 0.4348 | 和林格尔国天风电有限公司 | |
和土储挂2024052 | 盛乐镇灯笼素村 | 379.94 | 0.57 | 供电用地 | 50 | 6.6072 | 和林格尔国天风电有限公司 | |
和土储挂2024053 | 盛乐镇灯笼素村 | 25 | 0.04 | 供电用地 | 50 | 0.4348 | 和林格尔国天风电有限公司 | |
和土储挂2024054 | 盛乐镇灯笼素村 | 379.94 | 0.57 | 供电用地 | 50 | 6.6072 | 和林格尔国天风电有限公司 | |
和土储挂2024055 | 盛乐镇灯笼素村 | 25 | 0.04 | 供电用地 | 50 | 0.4348 | 和林格尔国天风电有限公司 | |
和土储挂2024056 | 盛乐镇灯笼素村 | 379.94 | 0.57 | 供电用地 | 50 | 6.6072 | 和林格尔国天风电有限公司 | |
和土储挂2024057 | 盛乐镇灯笼素村 | 25 | 0.04 | 供电用地 | 50 | 0.4348 | 和林格尔国天风电有限公司 |
二、公示期: 2025年1月9日至 2025年1月16日
三、以上宗地双方已签订成交确认书,请竞得人及时办理后续手续。
四、联系方式
联系单位:呼和浩特市公共资源交易服务中心2楼
单位地址:呼和浩特市新城区丁香路2号
联系电话:0471-4669396、0471-4669362
联 系 人:张 斌 侯文浩
呼和浩特市公共资源交易服务中心
2025年1月9日