呼和浩特市第二十七中学采购办公椅等网上竞价项目网上竞价成交公告
信息来源:
发布时间:2024-09-05 08:07:39
浏览 0次
【字体: 大 中 小】
一、项目概述
网上竞价编号:HHHTSZC-JJDD-2024-19649
项目名称:呼和浩特市第二十七中学采购办公椅等网上竞价项目
采购单位:呼和浩特市第二十七中学
所属区域:呼和浩特市本级
预算金额(元):1,711,900.00
网上竞价开始时间:2024-08-29 16:33:00
网上竞价截止时间:2024-09-03 16:33:00
采购人联系方式:李建宾 18947928894
采购计划备案书/核准书编号:玉政采计划[2024]00697
采购方式:电子卖场(家具用具采购)
二、网上竞价要求
(一)报价须知
1.所投产品必须为原装正品,必须按生产厂家承诺的售后服务条款提供各项售后服务。
2.报价应包括对投标产品的运输、安装、售后服务、技术支持、保险、利润、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
3.如项目成交,则成交供应商依据成交确认书在十个工作日内与采购人签订协议供货合同;成交供应商必须在合同签订之日起五个工作日内按照采购人指定的地点供货。
4.供应商必须响应所有的竞价需求。
(二)答疑与咨询
联系电话:0471-6951209
(三)其它
1.如果需求明细中设备型号生产厂家如已停产,请家具用具供货商报价时在备注一栏内写明替代产品型号及详细配置。
2.如果设备型号配置有歧义,请家具用具供货商务必在报价前与采购中心联系落实或报价时明确所报设备型号,否则视为废标。
3.家具用具供货商在报价时,要严格按投标文件内的承诺提供服务,报价总价不得超过预算金额,不得以低于正品成本价的方式谋取中标。
三、成交原则
1.报价供应商不足三家时,作废标处理。
2.报价供应商满足三家的,报价不同时,以报价最低的供应商为成交供应商;报价相同时,以报价时间最早的供应商为成交供应商。
3.采购人选择非最低报价供应商为成交供应商的应说明理由,选择理由将在结果公示中进行公示。
四、需求明细
编号 | 采购品目 | 数量 | 限价(元) | 单位 | 主要技术参数 | 商品服务 | 名称 | 商品服务单价 | 数量 | 商品服务总价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 办公椅 | 12 | 2,916.00 | 张 |
产品尺寸(mm) : 970*630*540mm;高度(mm) : 970;长度(mm) : 540;宽度(mm) : 630;是否组装 : 否;是否支持人体工程学 : 否;是否可滑动 : 否;是否可升降 : 否;是否可旋转 : 否;靠背高度(mm) : 650;颜色分类 : 黑色;五星脚材质 : 钢制脚;饰面材质 : 网布;扶手类型 : 固定扶手; |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
2 | 办公桌 | 2 | 6,480.00 | 张 |
高度(mm) : 750;长度(mm) : 2000;宽度(mm) : 900;是否可升降 : 否;是否带抽屉 : 是;是否含推柜 : 是;产品尺寸(mm) : 2000*900*750mm;颜色分类 : 欧橡木色+黑色;产品材质 : 生态板;适用人数 : 1; |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
3 | 办公桌 | 4 | 8,912.00 | 张 |
高度(mm) : 750;长度(mm) : 1800;宽度(mm) : 800;是否可升降 : 否;是否带抽屉 : 是;是否含推柜 : 是;产品尺寸(mm) : 1800*800*750mm;颜色分类 : 浅胡桃色;产品材质 : 生态板;适用人数 : 1; |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
4 | 办公椅 | 2 | 2,160.00 | 张 |
产品尺寸(mm) : 1080(1180)*680*700mm;高度(mm) : 1080(1180);长度(mm) : 700;宽度(mm) : 680;是否组装 : 否;是否支持人体工程学 : 是;是否可滑动 : 是;是否可升降 : 是;是否可旋转 : 是;靠背高度(mm) : 800;颜色分类 : 黑色;五星脚材质 : 钢制脚;饰面材质 : 皮质;扶手类型 : 固定扶手; |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
5 | 桌前椅 | 4 | 4,320.00 | 张 |
产品功能 : 有扶手;升降方式 : 不可升降;扶手类型 : 固定扶手;产品材质 : 真皮+实木;样式 : 四脚椅; |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
6 | 办公椅 | 71 | 20,164.00 | 张 |
产品尺寸(mm) : 1080(1180)*680*700mm;高度(mm) : 1080(1180);长度(mm) : 700;宽度(mm) : 680;是否组装 : 否;是否支持人体工程学 : 是;是否可滑动 : 是;是否可升降 : 是;是否可旋转 : 是;靠背高度(mm) : 650;颜色分类 : 黑色;五星脚材质 : 钢制脚;饰面材质 : 网布;扶手类型 : 固定扶手; |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
7 | 办公椅 | 69 | 25,530.00 | 张 |
产品尺寸(mm) : 990*630*760mm;高度(mm) : 990;长度(mm) : 760;宽度(mm) : 630;是否组装 : 否;是否支持人体工程学 : 否;是否可滑动 : 否;是否可升降 : 否;是否可旋转 : 否;靠背高度(mm) : 650;颜色分类 : 黑色;五星脚材质 : 实木脚;饰面材质 : 皮质;扶手类型 : 固定扶手; |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
8 | 办公桌 | 69 | 107,157.00 | 张 |
高度(mm) : 950;长度(mm) : 1600;宽度(mm) : 1400;是否可升降 : 否;是否带抽屉 : 否;是否含推柜 : 否;产品尺寸(mm) : 1600W*1400D*950Hmm;颜色分类 : 橡木色+暖白;产品材质 : 生态板;适用人数 : 1; |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
9 | 办公桌 | 2 | 3,240.00 | 张 |
高度(mm) : 750;长度(mm) : 1300;宽度(mm) : 600;是否可升降 : 否;是否带抽屉 : 否;是否含推柜 : 否;产品尺寸(mm) : 1300*600*750mm;颜色分类 : 白色;产品材质 : 生态板;适用人数 : 1; |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
10 | 办公椅 | 12 | 6,480.00 | 张 |
产品尺寸(mm) : 990*630*760mm;高度(mm) : 990;长度(mm) : 760;宽度(mm) : 630;是否组装 : 否;是否支持人体工程学 : 否;是否可滑动 : 否;是否可升降 : 否;是否可旋转 : 否;靠背高度(mm) : 650;颜色分类 : 黑色;五星脚材质 : 实木脚;饰面材质 : 皮质;扶手类型 : 固定扶手; |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
11 | 教学、实验用桌 | 1 | 1,890.00 | 张 |
产品尺寸(mm) : 2400*700*850mm;是否带柜子 : 是;是否带抽屉 : 否;颜色分类 : 原木色;座位数 : 1;产品材质 : 板木结合; |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
12 | 茶水柜 | 2 | 2,080.00 | 个 |
产品尺寸(mm) : 1200*400*820;是否带锁 : 否;产品风格 : 古典;颜色分类 : 胡桃木色;产品材质 : 密度板;门数 : 5;层数 : 三层; |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
13 | 茶水柜 | 8 | 6,264.00 | 个 |
产品尺寸(mm) : 800W*400D*800H;是否带锁 : 否;产品风格 : 简约;颜色分类 : 浅灰色;产品材质 : 密度板;门数 : 2;层数 : 三层; |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
14 | 茶水柜 | 6 | 6,078.00 | 个 |
产品尺寸(mm) : 1600*400*800;是否带锁 : 否;产品风格 : 简约;颜色分类 : 灰褐色;产品材质 : 密度板;门数 : 3;层数 : 三层; |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
15 | 教学、实验用桌 | 105 | 94,500.00 | 张 |
产品尺寸(mm) : 1200mm*500mm*785mm;是否带柜子 : 否;是否带抽屉 : 否;颜色分类 : 绿色;座位数 : 1;产品材质 : 塑料; |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
16 | 教学、实验用桌 | 3 | 5,175.00 | 张 |
产品尺寸(mm) : 1100×780×1000;是否带柜子 : 是;是否带抽屉 : 否;颜色分类 : 灰色;座位数 : 1;产品材质 : 板木结合; |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
17 | 木质架类 | 401 | 360,900.00 | 平米 |
承重量(kg) : 200;产品尺寸 : 1200*500*3400mm;质保期限 : 1年;是否带滚轮 : 否;是否组装 : 否;产品材质 : 生态板;饰面材质 : 木皮;产品类型 : 书架;层数 : 5; |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
18 | 会议椅 | 200 | 64,800.00 | 张 |
产品尺寸(cm) : 900*450*430mm;颜色分类 : 黑色;产品功能 : 可叠摞;产品材质 : 实木;升降方式 : 不可升降;扶手类型 : 无扶手;样式 : 四脚椅; |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
19 | 会议桌 | 2 | 24,300.00 | 张 |
产品尺寸(mm) : 8000*2000*760;高度(mm) : 760;长度(mm) : 8000;宽度(mm) : 2000;颜色分类 : 黑胡桃色;是否可组装 : 否;是否带侧桌 : 否;是否带滚轮 : 否;产品材质 : 高密度板;适用人数 : 5人以下;产品形状 : 长方形; |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
20 | 办公椅 | 3 | 900.00 | 张 |
产品尺寸(mm) : 1100(1200)*460*660mm;高度(mm) : 1100(1200);长度(mm) : 660;宽度(mm) : 460;是否组装 : 是;是否支持人体工程学 : 是;是否可滑动 : 是;是否可升降 : 是;是否可旋转 : 是;靠背高度(mm) : 650;颜色分类 : 黑色;五星脚材质 : 尼龙脚;饰面材质 : 网布;扶手类型 : 固定扶手; |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
21 | 教学、实验用桌 | 27 | 41,931.00 | 张 |
产品尺寸(mm) : 850*560*1000mm;是否带柜子 : 是;是否带抽屉 : 是;颜色分类 : 灰色;座位数 : 1;产品材质 : 金属; |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
22 | 教学、实验用桌 | 1,456 | 203,840.00 | 张 |
产品尺寸(mm) : 460mm×660mm×(700-790mm);是否带柜子 : 否;是否带抽屉 : 否;颜色分类 : 蓝色;座位数 : 1;产品材质 : 塑料; |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
23 | 教学、实验椅凳 | 1,456 | 87,360.00 | 张 |
产品尺寸(mm) : 425mm(±5mm)*326mm(±5mm)*810(±5mm);颜色分类 : 蓝色;是否支持人体工程学 : 否;是否可滑动 : 否;是否可升降 : 否;是否可旋转 : 否;靠背高度(mm) : 125mm以下;扶手类型 : 无扶手;坐面材质 : 塑料;主体材质 : 塑料; |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
24 | 三人沙发 | 6 | 17,400.00 | 套 |
颜色分类 : 灰色;是否可储物 : 否;是否有扶手 : 是;是否可拆洗 : 否;填充物 : 海绵;框架材质 : 金属;饰面材质 : 皮革; |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
25 | 茶几 | 6 | 5,268.00 | 套 |
产品功能 : 无;产品风格 : 简约;高度(mm) : 43;长度(mm) : 120;宽度(mm) : 60;颜色分类 : 黑色;产品工艺 : 免漆;产品形状 : 长方形;产品尺寸(mm) : 120*60*43cm;产品材质 : 钢化玻璃; |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
26 | 更衣柜 | 1,456 | 183,456.00 | 门 |
产品尺寸(mm) : 1146*500*1020;是否带锁 : 是;产品材质 : 塑料;颜色分类 : 绿色;层数 : 3; |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
27 | 教学、实验椅凳 | 1 | 1,040.00 | 张 |
产品尺寸(mm) : 480*580*1100;颜色分类 : 棕色;是否支持人体工程学 : 否;是否可滑动 : 否;是否可升降 : 否;是否可旋转 : 否;靠背高度(mm) : 125mm以下;扶手类型 : 固定扶手;坐面材质 : 木质;主体材质 : 木质; |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
28 | 教学、实验椅凳 | 56 | 20,160.00 | 张 |
产品尺寸(mm) : 280*320*440mm;颜色分类 : 棕色;是否支持人体工程学 : 否;是否可滑动 : 否;是否可升降 : 否;是否可旋转 : 否;靠背高度(mm) : 125mm以下;扶手类型 : 无扶手;坐面材质 : 木质;主体材质 : 木质; |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
29 | 教学、实验用桌 | 1 | 2,800.00 | 张 |
产品尺寸(mm) : 1800*800*800mm;是否带柜子 : 否;是否带抽屉 : 否;颜色分类 : 棕色;座位数 : 1;产品材质 : 板木结合; |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
30 | 教学、实验用桌 | 28 | 44,800.00 | 张 |
产品尺寸(mm) : 1400*600*760mm;是否带柜子 : 否;是否带抽屉 : 否;颜色分类 : 棕色;座位数 : 1;产品材质 : 板木结合; |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
31 | 教学、实验用桌 | 40 | 36,000.00 | 张 |
产品尺寸(mm) : 1200mm*500mm*785mm;是否带柜子 : 否;是否带抽屉 : 否;颜色分类 : 绿色;座位数 : 1;产品材质 : 塑料; |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
32 | 教学、实验椅凳 | 80 | 16,000.00 | 张 |
产品尺寸(mm) : 430mm*485mm*835mm;颜色分类 : 绿色;是否支持人体工程学 : 否;是否可滑动 : 否;是否可升降 : 否;是否可旋转 : 否;靠背高度(mm) : 125mm以下;扶手类型 : 无扶手;坐面材质 : 塑料;主体材质 : 金属; |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
33 | 会议桌 | 100 | 48,600.00 | 张 |
产品尺寸(mm) : 1200*400*760;高度(mm) : 760;长度(mm) : 1200;宽度(mm) : 400;颜色分类 : 黑胡桃色;是否可组装 : 是;是否带侧桌 : 否;是否带滚轮 : 否;产品材质 : 高密度板;适用人数 : 5人以下;产品形状 : 条形; |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
34 | 文件柜 | 123 | 81,426.00 | 组 |
产品尺寸(mm) : 1800×850×390mm;高度(mm) : 1800;长度(mm) : 390;宽度(mm) : 850;是否带锁 : 是;滚轮数 : 0;产品材质 : 冷轧钢;颜色分类 : 灰白色;抽屉数 : 0;层数 : 5;门数 : 4;柜门类型 : 平开门; |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
35 | 书柜 | 6 | 22,680.00 | 组 |
产品材质 : 木制;产品尺寸(mm) : 2800*400*2000;高度(mm) : 2000;长度(mm) : 2800;宽度(mm) : 400;是否可调节 : 否;是否带抽屉 : 否;是否带柜门 : 是;是否组装 : 是;颜色分类 : 灰木纹色;层数 : 4层;类型 : 书柜; |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
36 | 文件柜 | 2 | 2,296.00 | 组 |
高度(mm) : /;长度(mm) : /;宽度(mm) : /;是否带锁 : 否;产品材质 : 木质;颜色分类 : 白色;滚轮数 : 0;抽屉数 : 0;层数 : 3;门数 : 8;柜门类型 : 平开门; |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
37 | 书柜 | 4 | 4,592.00 | 组 |
产品材质 : 木制;产品尺寸(mm) : 800*400*2000;高度(mm) : 2000;长度(mm) : 800;宽度(mm) : 400;是否可调节 : 否;是否带抽屉 : 否;是否带柜门 : 是;是否组装 : 是;颜色分类 : 白色;层数 : 4层;类型 : 书柜; |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
38 | 教学、实验椅凳 | 210 | 10,920.00 | 张 |
产品尺寸(mm) : 340×240×420mm;颜色分类 : 白色;是否支持人体工程学 : 否;是否可滑动 : 否;是否可升降 : 否;是否可旋转 : 否;靠背高度(mm) : 125mm以下;扶手类型 : 无扶手;坐面材质 : 木质;主体材质 : 金属; |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
39 | 会议桌 | 1 | 1,607.00 | 张 |
产品尺寸(mm) : 730mm*510mm*1150mm;高度(mm) : 1150;长度(mm) : 730;宽度(mm) : 510;颜色分类 : 胡桃色;是否可组装 : 是;是否带侧桌 : 否;是否带滚轮 : 否;产品材质 : 高密度板;适用人数 : 5人以下;产品形状 : 不规则形; |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
40 | 教学、实验椅凳 | 60 | 12,600.00 | 张 |
产品尺寸(mm) : 460*410*800mm;颜色分类 : 白色;是否支持人体工程学 : 是;是否可滑动 : 否;是否可升降 : 否;是否可旋转 : 否;靠背高度(mm) : 125mm以下;扶手类型 : 固定扶手;坐面材质 : 网布;主体材质 : 金属; |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
41 | 教学、实验用桌 | 10 | 22,500.00 | 张 |
产品尺寸(mm) : 2100*800*750mm;是否带柜子 : 否;是否带抽屉 : 否;颜色分类 : 原木色;座位数 : 2;产品材质 : 板木结合; |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
42 | 会议桌 | 6 | 8,424.00 | 张 |
产品尺寸(mm) : 1400mm*600mm*760mm;高度(mm) : 760;长度(mm) : 1400;宽度(mm) : 600;颜色分类 : 黑胡桃色;是否可组装 : 是;是否带侧桌 : 否;是否带滚轮 : 否;产品材质 : 高密度板;适用人数 : 5人以下;产品形状 : 长方形; |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
43 | 金属质架类 | 44 | 32,692.00 | 组 |
颜色分类 : 银色;层数 : 四层;产品类型 : 书架;产品材质 : 钢质;是否带滚轮 : 否;承重量(kg) : 400;产品尺寸(mm) : 金属质架类;质保期限 : 3年; |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
44 | 保密柜 | 3 | 10,800.00 | 组 |
国别 : -3;包装清单 : -3;售后服务 : -3;质保期限 : 3;重量 : -3;承重量(kg) : -3;产品尺寸(cm) : -3;材料厚度 : -3;工艺 : -3;宽度(cm) : -3;高度(cm) : -3;长度(cm) : -3;五金件 : -3;环保等级 : 3;是否带滚轮 : 3;抽屉数 : 3;颜色分类 : 3;产品材质 : -3;报警功能 : 3;开锁方式 : 3;开门方式 : 3;层数 : 3; |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
45 | 更衣柜 | 48 | 21,408.00 | 门 |
售后服务 : 一年免费售后服务;产品尺寸(mm) : 单门尺寸 高620mm*宽382mm*深500mm;是否带锁 : 是;产品材质 : 塑料;颜色分类 : 橙色;层数 : 3; |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
46 | 教学、实验椅凳 | 2 | 1,674.00 | 个 |
售后服务 : -;包装清单 : -;重量(kg) : -;承重量(kg) : -;产品尺寸(mm) : -;颜色分类 : 棕色;是否支持人体工程学 : 否;是否可滑动 : 否;是否可升降 : 否;是否可旋转 : 否;靠背高度(mm) : 125以下;扶手类型 : 无扶手;坐面材质 : 布艺;主体材质 : 木质; |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
47 | 木质架类 | 4 | 15,200.00 | 组 |
饰面材质 : 木皮;层数 : 4;产品类型 : 书架;产品材质 : 实木;是否带滚轮 : 否;承重量(kg) : 100;是否组装 : 是;产品尺寸 : 1000*2000*400;质保期限 : 1年; |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
五、商务需求
序号 | 商务项目 | 商务需求 | 1 | 竞价供应商必须严格按照竞价附件的技术参数、数量等要求提供货物以及中标后严格按商务条款要求供货及提供响应的佐证文件,未按附件要求提供技术参数响应的佐证文件视为无效投标。要求供应商编辑分项报价表、检测报告作为附件随报价一并上传。 | 竞价供应商必须严格按照竞价附件的技术参数、数量等要求提供货物以及中标后严格按商务条款要求供货及提供响应的佐证文件,未按附件要求提供技术参数响应的佐证文件视为无效投标。要求供应商编辑分项报价表、检测报告作为附件随报价一并上传。 1、供应商所投产品需完全满足技术参数要求,如有负偏离则视为无效报价,采购清单内要求技术参数需提供国家权威检测机构出具的检测报告原件复印件加盖公章,未能在报价时效期内上传提供的视为无效报价,甲方有权拒绝。采购清单内所需原件中标方三日内提供送达采购处备查,并提供产品样品供甲方选择,如有出现虚假投标,做废标处理。 2、中标供应商必须严格按采购清单技术要求供货,如出现不合格产品,采购方有权退货以及更换供应商厂家。 3、根据采购人对采购产品的使用时效性需求,中标供应商应在中标3日内与采购方签订合同,合同签订之日起7日内完成运输、安装、培训,达到验收标准。 4、中标供应商如不能按时、按质供货,导致废标,虚假响应或提供虚假材料影响采购人工作,采购人将根据招投标相关管理规则,报相关管理部门,中标人应承担对采购人造成的一切损失,并视为恶意竞标及虚假应标,按照相关规定列入黑名单 5、验收标准,采购人严格按照采购清单参数指标进行验收,如采购人在验收过程中发现中标供应商所提供的产品与招标采购计划的响应参数不一致或提供产品非正规厂家产品的,一律拒收,不予付款,中标供应商将自行承担因此造成的所有经济损失,特此声明。以上五项条款为采购商务需求必须严格执行的商务条款。 |
---|
六、竞价结果
名称 | 采购品目 | 数量 | 限价(元) | 单位 | 供应商名称 | 供应商报价(元) | 供应商备注 | 是否中标 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华茂 HM-04020 办公椅 透气网布 舒适970*630*540mm | 办公椅 | 12 | 2,916.00 | 张 | 内蒙古盛木商贸有限公司 | 230.00 | 否 | ||
内蒙古贝乐源商贸有限公司 | 200.00 | 否 | |||||||
玉泉区金义家具经销部 | 219.00 | 否 | |||||||
内蒙古冠海家具有限公司 | 150.00 | 否 | |||||||
内蒙古云星科技有限公司 | 105.00 | 否 | |||||||
玉泉区星耀装饰装潢经销部 | 154.00 | 否 | |||||||
江苏省诚信教学设备有限公司 | 240.00 | 否 | |||||||
内蒙古柯木环保科技有限公司 | 181.00 | 否 | |||||||
宿迁丰盛教学设备有限公司 | 243.00 | 是 | |||||||
内蒙古纽坊办公设备有限公司 | 210.00 | 否 | |||||||
新乡市圆梦教学设备有限公司 | 243.00 | 否 | |||||||
乌海市众友网络科技有限公司 | 170.00 | 否 | |||||||
华茂 HM-04018 办公桌 班台 2000*900*750mm | 办公桌 | 2 | 6,480.00 | 张 | 内蒙古盛木商贸有限公司 | 2,850.00 | 否 | ||
内蒙古贝乐源商贸有限公司 | 2,800.00 | 否 | |||||||
玉泉区金义家具经销部 | 3,180.00 | 否 | |||||||
内蒙古冠海家具有限公司 | 1,950.00 | 否 | |||||||
内蒙古云星科技有限公司 | 1,780.00 | 否 | |||||||
玉泉区星耀装饰装潢经销部 | 1,152.00 | 否 | |||||||
江苏省诚信教学设备有限公司 | 3,240.00 | 否 | |||||||
内蒙古柯木环保科技有限公司 | 1,359.00 | 否 | |||||||
宿迁丰盛教学设备有限公司 | 3,240.00 | 是 | |||||||
内蒙古纽坊办公设备有限公司 | 3,000.00 | 否 | |||||||
新乡市圆梦教学设备有限公司 | 3,240.00 | 否 | |||||||
乌海市众友网络科技有限公司 | 2,268.00 | 否 | |||||||
华茂 HM-04025 办公桌 班台 1800*800*750mm | 办公桌 | 4 | 8,912.00 | 张 | 内蒙古盛木商贸有限公司 | 2,000.00 | 否 | ||
内蒙古贝乐源商贸有限公司 | 1,800.00 | 否 | |||||||
玉泉区金义家具经销部 | 2,188.00 | 否 | |||||||
内蒙古冠海家具有限公司 | 1,400.00 | 否 | |||||||
内蒙古云星科技有限公司 | 1,290.00 | 否 | |||||||
玉泉区星耀装饰装潢经销部 | 1,056.00 | 否 | |||||||
江苏省诚信教学设备有限公司 | 2,228.00 | 否 | |||||||
内蒙古柯木环保科技有限公司 | 1,246.00 | 否 | |||||||
宿迁丰盛教学设备有限公司 | 2,228.00 | 是 | |||||||
内蒙古纽坊办公设备有限公司 | 2,000.00 | 否 | |||||||
新乡市圆梦教学设备有限公司 | 2,228.00 | 否 | |||||||
乌海市众友网络科技有限公司 | 1,560.00 | 否 | |||||||
华茂 HM-04019 办公椅 班台椅 1080(1180)*680*700mm | 办公椅 | 2 | 2,160.00 | 张 | 内蒙古盛木商贸有限公司 | 950.00 | 否 | ||
内蒙古贝乐源商贸有限公司 | 800.00 | 否 | |||||||
玉泉区金义家具经销部 | 999.00 | 否 | |||||||
内蒙古冠海家具有限公司 | 650.00 | 否 | |||||||
内蒙古云星科技有限公司 | 930.00 | 否 | |||||||
玉泉区星耀装饰装潢经销部 | 912.00 | 否 | |||||||
江苏省诚信教学设备有限公司 | 1,080.00 | 否 | |||||||
内蒙古柯木环保科技有限公司 | 1,076.00 | 否 | |||||||
宿迁丰盛教学设备有限公司 | 1,080.00 | 是 | |||||||
内蒙古纽坊办公设备有限公司 | 980.00 | 否 | |||||||
新乡市圆梦教学设备有限公司 | 1,080.00 | 否 | |||||||
乌海市众友网络科技有限公司 | 756.00 | 否 | |||||||
海邦/HAIBANG SA-H-012 桌前椅 海邦办公家具皮制办公礼堂椅桌前椅真皮办公会议电脑椅 H-012 真皮 | 桌前椅 | 4 | 4,320.00 | 张 | 内蒙古盛木商贸有限公司 | 950.00 | 否 | ||
内蒙古贝乐源商贸有限公司 | 800.00 | 否 | |||||||
玉泉区金义家具经销部 | 918.00 | 否 | |||||||
内蒙古冠海家具有限公司 | 650.00 | 否 | |||||||
内蒙古云星科技有限公司 | 950.00 | 否 | |||||||
玉泉区星耀装饰装潢经销部 | 912.00 | 否 | |||||||
江苏省诚信教学设备有限公司 | 1,080.00 | 否 | |||||||
内蒙古柯木环保科技有限公司 | 1,076.00 | 否 | |||||||
宿迁丰盛教学设备有限公司 | 1,080.00 | 是 | |||||||
内蒙古纽坊办公设备有限公司 | 780.00 | 否 | |||||||
新乡市圆梦教学设备有限公司 | 1,080.00 | 否 | |||||||
乌海市众友网络科技有限公司 | 756.00 | 否 | |||||||
华茂 HM-03001 办公椅 1080(1180)*680*700mm | 办公椅 | 71 | 20,164.00 | 张 | 内蒙古盛木商贸有限公司 | 250.00 | 否 | ||
内蒙古贝乐源商贸有限公司 | 230.00 | 否 | |||||||
玉泉区金义家具经销部 | 266.00 | 否 | |||||||
内蒙古冠海家具有限公司 | 170.00 | 否 | |||||||
内蒙古云星科技有限公司 | 170.00 | 否 | |||||||
玉泉区星耀装饰装潢经销部 | 187.00 | 否 | |||||||
江苏省诚信教学设备有限公司 | 284.00 | 否 | |||||||
内蒙古柯木环保科技有限公司 | 221.00 | 否 | |||||||
宿迁丰盛教学设备有限公司 | 284.00 | 是 | |||||||
内蒙古纽坊办公设备有限公司 | 280.00 | 否 | |||||||
新乡市圆梦教学设备有限公司 | 284.00 | 否 | |||||||
乌海市众友网络科技有限公司 | 200.00 | 否 | |||||||
华茂 HM-03005 办公椅 990*630*760mm | 办公椅 | 69 | 25,530.00 | 张 | 内蒙古盛木商贸有限公司 | 320.00 | 否 | ||
内蒙古贝乐源商贸有限公司 | 300.00 | 否 | |||||||
玉泉区金义家具经销部 | 345.00 | 否 | |||||||
内蒙古冠海家具有限公司 | 240.00 | 否 | |||||||
内蒙古云星科技有限公司 | 240.00 | 否 | |||||||
玉泉区星耀装饰装潢经销部 | 278.00 | 否 | |||||||
江苏省诚信教学设备有限公司 | 370.00 | 否 | |||||||
内蒙古柯木环保科技有限公司 | 328.00 | 否 | |||||||
宿迁丰盛教学设备有限公司 | 370.00 | 是 | |||||||
内蒙古纽坊办公设备有限公司 | 368.00 | 否 | |||||||
新乡市圆梦教学设备有限公司 | 370.00 | 否 | |||||||
乌海市众友网络科技有限公司 | 259.00 | 否 | |||||||
华茂 HM-04001 办公桌 1600W*1400D*950Hmm | 办公桌 | 69 | 107,157.00 | 张 | 内蒙古盛木商贸有限公司 | 1,300.00 | 否 | ||
内蒙古贝乐源商贸有限公司 | 1,300.00 | 否 | |||||||
玉泉区金义家具经销部 | 1,518.00 | 否 | |||||||
内蒙古冠海家具有限公司 | 950.00 | 否 | |||||||
内蒙古云星科技有限公司 | 690.00 | 否 | |||||||
玉泉区星耀装饰装潢经销部 | 672.00 | 否 | |||||||
江苏省诚信教学设备有限公司 | 1,553.00 | 否 | |||||||
内蒙古柯木环保科技有限公司 | 793.00 | 否 | |||||||
宿迁丰盛教学设备有限公司 | 1,553.00 | 是 | |||||||
内蒙古纽坊办公设备有限公司 | 1,450.00 | 否 | |||||||
新乡市圆梦教学设备有限公司 | 1,553.00 | 否 | |||||||
乌海市众友网络科技有限公司 | 1,087.00 | 否 | |||||||
华茂 HM-04004 办公桌 1300*600*750mm | 办公桌 | 2 | 3,240.00 | 张 | 内蒙古盛木商贸有限公司 | 1,500.00 | 否 | ||
内蒙古贝乐源商贸有限公司 | 1,300.00 | 否 | |||||||
玉泉区金义家具经销部 | 1,588.00 | 否 | |||||||
内蒙古冠海家具有限公司 | 980.00 | 否 | |||||||
内蒙古云星科技有限公司 | 1,450.00 | 否 | |||||||
玉泉区星耀装饰装潢经销部 | 557.00 | 否 | |||||||
江苏省诚信教学设备有限公司 | 1,620.00 | 否 | |||||||
内蒙古柯木环保科技有限公司 | 656.00 | 否 | |||||||
宿迁丰盛教学设备有限公司 | 1,620.00 | 是 | |||||||
内蒙古纽坊办公设备有限公司 | 1,600.00 | 否 | |||||||
新乡市圆梦教学设备有限公司 | 1,620.00 | 否 | |||||||
乌海市众友网络科技有限公司 | 1,134.00 | 否 | |||||||
