内蒙古北航实业有限公司62.4%股权转让(国资监测编号G32023NM1000062-0)
信息来源:
发布时间:2023-12-29 00:00:00
浏览 0次
【字体: 大 中 小】
标的名称 | 内蒙古北航实业有限公司62.4%股权转让 | ||
转让方名称 | 内蒙古航空旅游投资(集团)有限公司 | 公司类型(经济性质) | 其他 |
预告日期 | 2023年12月29日至2024年1月26日 |
标的企业基本情况 | 所属行业 | 商务服务业 | |||||||||||
成立时间 | 2018/11/01 | ||||||||||||
注册地 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯东街凌云大厦(现港湾大厦)18层 | ||||||||||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | ||||||||||||
统一社会信用代码 | 91150100MA0Q2CW676 | ||||||||||||
经营范围 | 房屋建筑工程;物业管理;酒店管理;餐饮管理;自有房屋租赁;电力、热力生产和供应;仓储服务(不含有毒、危险化学品、危险易燃、易爆炸物品);日用百货、办公用品零售;建筑安装工程;建筑装修装饰工程;软件和信息技术服务;信息系统集成和物联网技术服务;机械设备、五金交电及电子产品销售;计算机和办公设备维修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||||||||||
注册资本 | 400668400.00 | ||||||||||||
法定代表人 | 李占国 | ||||||||||||
职工人数 | 1 | ||||||||||||
标的企业股权结构 |
|
主要财务数据指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让行为内部决策情况 | 内蒙古航空旅游投资(集团)有限公司2023年董事会第三次(临时)会议决议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让行为批准情况 | 批复 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受让方资格条件 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他说明 | 以正式披露为准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 杨经理 18586095998 |