内蒙古百川数字科技有限公司80%国有股权转让(国资监测编号G32024NM1000001-0)
信息来源:
发布时间:2024-01-03 09:00:00
浏览 0次
【字体: 大 中 小】
标的名称 | 内蒙古百川数字科技有限公司80%国有股权转让 | ||
转让方名称 | 内蒙古和林格尔新区产业发展有限公司 | 公司类型(经济性质) | 有限责任公司 |
预告日期 | 2024年1月3日至2024年1月30日 |
标的企业基本情况 | 所属行业 | 科技推广和应用服务业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成立时间 | 2023/08/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册地 | 内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔新区云展街南智能制造产业园B5栋楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统一社会信用代码 | 91150118MACR95MA89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 许可项目:计算机信息系统安全专用产品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;计算机软硬件及外围设备制造;工业控制计算机及系统制造;信息安全设备制造;通信设备制造;智能家庭网关制造;互联网设备制造;云计算设备制造;物联网设备制造;数字家庭产品制造;数字视频监控系统制造;信息系统集成服务;计算机软硬件及辅助设备批发;通讯设备销售;广播影视设备销售;人工智能硬件销售;可穿戴智能设备销售;工业自动控制系统装置销售;工业控制计算机及系统销售;计算器设备销售;软件销售;智能家庭消费设备销售;云计算设备销售;信息安全设备销售;物联网设备销售;网络设备销售;人工智能双创服务平台;数字视频监控系统销售;网络技术服务;人工智能公共服务平台技术咨询服务;人工智能公共数据平台;人工智能基础资源与技术平台;大数据服务;软件开发;集成电路设计;智能控制系统集成;人工智能通用应用系统;人工智能行业应用系统集成服务;计算机系统服务;信息系统运行维护服务;数据处理和存储支持服务;信息技术咨询服务;计算机及通讯设备租赁;工业工程设计服务;物联网技术研发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本 | 1500万元人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 张恩海 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职工人数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业股权结构 |
|